Transport combiné
En tant qu'opérateur intermodal avec notre réseau paneuropéen solide et nos partenariats de longue date et des solutions de transport sur mesure, nous acheminons vos marchandises en toute sécurité jusqu'à leur destination. Nos trains peuvent transporter vos semi-remorques préhensibles et non préhensibles, conteneurs de 20' à 45' (dry, caisses mobiles, caisses, frigo), conteneurs citernes de 20' à 40' pour matières liquides et solides et vos caisses mobiles.
Nos experts sont à votre disposition pour vous conseiller et, si souhaité, organiser le pré- et post-acheminement de toute la chaîne de transport en adéquation avec vos besoins spécifiques.
Sélectionnez une connexion pour plus de détails
Connexion CFL intermodal
Adresse
100, Z.A.E. Wolser E
3437 Bettembourg
Adresse
Skandinavienkai
23570 Lübeck-Travemünde
Bettembourg - Lübeck
| Closing | Pick-up | ||
|---|---|---|---|
| Lundi | 12:00 | Mardi | 14:00 |
| Mardi | 10:00 | Mercredi | 07:30 |
| Jeudi | 10:00 | Vendredi | 07:30 |
| Samedi | 06:00 | Dimanche | 07:30 |
Lübeck - Bettembourg
| Closing | Pick-up | ||
|---|---|---|---|
| Mardi | 22:30 | Mercredi | 23:30 |
| Mercredi | 16:00 | Jeudi | 16:00 |
| Vendredi | 16:00 | Samedi | 16:00 |
| Dimanche | 16:00 | Lundi | 15:00 |
Connexion CFL intermodal
Adresse
100, Z.A.E. Wolser E
3437 Bettembourg
Adresse
Scheldelaan 800 – haven 755
2040 Anvers
Bettembourg-Anvers
| Closing | Pick-up | ||
|---|---|---|---|
| Dimanche | 10:00 | Lundi | 14:00 |
| Mardi | 14:00 | Mercredi | 07:00 |
| Jeudi | 12:00 | Vendredi | 07:00 |
Anvers-Bettembourg
| Closing | Pick-up | ||
|---|---|---|---|
| Lundi | 19:30 | Mardi | 14:00 |
| Mercredi | 16:00 | Jeudi | 10:00 |
| Vendredi | 16:00 | Samedi | 10:00 |
Connexion autre opérateur
Adresse
100, Z.A.E. Wolser E
3437 Bettembourg
Adresse
Halkali
34303 Halkali
Bettembourg - Sarrebruck - Halkali
| Closing | Pick-up | ||
|---|---|---|---|
| Mercredi | 12:00 | Vendredi | 21:00 |
| Samedi | 10:00 | Lundi | 21:00 |
Temps de transit pour chaque départ plus 1 semaine (par exemple closing lundi et pick-up mercredi la semaine suivante).
Halkali - Sarrebruck - Bettembourg
| Closing | Pick-up | ||
|---|---|---|---|
| Mardi | 02:00 | Jeudi | 02:00 |
| Vendredi | 02:00 | Dimanche | 02:00 |
Temps de transit pour chaque départ plus 1 semaine (par exemple closing lundi et pick-up mercredi la semaine suivante).
Connexion autre opérateur
Adresse
100, Z.A.E. Wolser E
3437 Bettembourg
Adresse
Plateforme d’autoroutes ferroviaires Distriport
66160 Le Boulou
Bettembourg-Le Boulou (semi-remorques préhensibles et non-préhensibles et containers)
| Closing | Pick-up |
|---|
3 à 4 départs par jour, durée du trajet : environ 25 à 30 heures
Connexion CFL intermodal
Adresse
100, Z.A.E. Wolser E
3437 Bettembourg
Adresse
1 Rue de Chalon-sur-Saône
69000 Lyon
Bettembourg-Lyon
| Closing | Pick-up | ||
|---|---|---|---|
| Lundi | 16:30 | Mardi | 09:30 |
| Mardi | 16:30 | Mercredi | 09:30 |
| Mercredi | 16:30 | Jeudi | 09:30 |
| Jeudi | 16:30 | Vendredi | 09:30 |
| Vendredi | 16:30 | Samedi | 10:00 |
| Samedi | 16:30 | Lundi | 07:30 |
Lyon-Bettembourg
| Closing | Pick-up | ||
|---|---|---|---|
| Lundi | 16:30 | Mardi | 09:00 |
| Mardi | 16:30 | Mercredi | 09:00 |
| Mercredi | 16:30 | Jeudi | 09:00 |
| Jeudi | 16:30 | Vendredi | 09:00 |
| Vendredi | 16:30 | Samedi | 09:00 |
| Samedi | 13:00 | Dimanche | 15:00 |
Connexion autre opérateur
Adresse
100, Z.A.E. Wolser E
3437 Bettembourg
Adresse
14 avenue Alegera Ambrogio
64990 Mouguerre
Bettembourg-Mouguerre Containers
| Closing | Pick-up | ||
|---|---|---|---|
| Lundi | 13:00 | Mercredi | 08:00 |
| Mercredi | 06:00 | Vendredi | 08:00 |
| Jeudi | 06:00 | Samedi | 08:00 |
| Dimanche | 05:00 | Mardi | 08:00 |
Mouguerre-Bettembourg Containers
| Closing | Pick-up | ||
|---|---|---|---|
| Lundi | 17:45 | Mercredi | 13:00 |
| Mardi | 17:45 | Jeudi | 13:00 |
| Jeudi | 17:45 | Samedi | 22:00 |
| Vendredi | 17:45 | Dimanche | 22:00 |
Bettembourg-Mouguerre Trailers
| Closing | Pick-up | ||
|---|---|---|---|
| Lundi | 13:00 | Mercredi | 06:00 |
| Mercredi | 13:00 | Vendredi | 06:00 |
| Jeudi | 13:00 | Samedi | 06:00 |
| Dimanche | 05:00 | Mardi | 06:00 |
Mouguerre-Bettembourg Trailers
| Closing | Pick-up | ||
|---|---|---|---|
| Lundi | 21:30 | Mercredi | 13:00 |
| Mardi | 21:30 | Jeudi | 13:00 |
| Jeudi | 21:30 | Samedi | 22:00 |
| Vendredi | 21:30 | Dimanche | 22:00 |
Connexion CFL intermodal
Adresse
320 Avenue de Barcelone
66000 Perpignan
Adresse
Jasin, ul. Rabowicka 65
62-020 Swarzędz
Poznań - Perpignan
| Closing | Pick-up | ||
|---|---|---|---|
| Lundi | 10:30 | Jeudi | 14:30 |
Perpignan - Poznań
| Closing | Pick-up | ||
|---|---|---|---|
| Vendredi | 08:00 | Dimanche | 18:00 |
Connexion CFL intermodal
Adresse
100, Z.A.E. Wolser E
3437 Bettembourg
Adresse
Punto Franco Nuovo Riva Traiana
34123 Trieste
Bettembourg - Trieste Samer
| Closing | Pick-up | ||
|---|---|---|---|
| Lundi | 23:00 | Mercredi | 14:00 |
| Mardi | 23:00 | Jeudi | 14:00 |
| Mercredi | 23:00 | Vendredi | 14:00 |
| Vendredi | 23:00 | Dimanche | 14:00 |
| Samedi | 23:00 | Lundi | 14:00 |
| Dimanche | 23:00 | Mardi | 14:00 |
Trieste Samer - Bettembourg
| Closing | Pick-up | ||
|---|---|---|---|
| Lundi | 13:00 | Mercredi | 23:30 |
| Mardi | 13:00 | Jeudi | 23:30 |
| Mercredi | 13:00 | Vendredi | 23:30 |
| Jeudi | 13:00 | Samedi | 23:30 |
| Vendredi | 13:00 | Dimanche | 23:30 |
| Dimanche | 13:00 | Mardi | 23:30 |
Bettembourg - Trieste HHLA/PLT
| Closing | Pick-up | ||
|---|---|---|---|
| Mardi | 23:00 | Mercredi | 23:00 |
| Jeudi | 23:00 | Samedi | 23:00 |
| Samedi | 23:00 | Lundi | 23:00 |
Trieste HHLA/PLT - Bettembourg
| Closing | Pick-up | ||
|---|---|---|---|
| Lundi | 21:00 | Mercredi | 05:00 |
| Jeudi | 21:00 | Samedi | 05:00 |
| Samedi | 21:00 | Lundi | 05:00 |
Connexion CFL intermodal
Adresse
100, Z.A.E. Wolser E
3437 Bettembourg
Adresse
1 rue Pierre Sémard
94388 Bonneuil sur Marne
Bettembourg-Valenton
| Closing | Pick-up | ||
|---|---|---|---|
| Vendredi | 06:30 | Lundi | 05:15 |
Valenton-Bettembourg
| Closing | Pick-up | ||
|---|---|---|---|
| Lundi | 12:00 | Samedi | 06:30 |
C’est grâce à notre situation idéale au cœur de l’Europe, qu’ensemble, avec nos trains, nous construisons l’avenir en réduisant l’empreinte écologique.
Luc Baronheid (Expert transport combiné CFL multimodal)