Transport combiné
Notre offre de services pour le transport combiné inclut :
-
Gestion et transport de tous types d’unités de transport intermodales (UTI) : semi-remorques préhensibles et non-préhensibles, conteneurs 20’ à 45’ (dry, caisse mobile à rideaux, box, frigo), caisses mobiles, caisses plateaux (flats), citernes 20’ à 40’ pour liquides ou solides en vrac etc..
-
Pré- et post-acheminements
- Stockage d’UTI sur le terminal
La croissance et le développement de nos activités font partie de notre stratégie d'amélioration continue de nos services. Dans ce contexte, les travaux d'infrastructure en cours au Luxembourg et en Allemagne ainsi que l'installation d’une troisième grue sur notre terminal intermodal sont des projets essentiels qui auront un impact temporaire sur nos horaires de passage des trains. Veuillez trouver ici le flux de trafic modifié.
Nous vous tiendrons informés de l’évolution de ces projets. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter nos équipes commerciales dédiées IM.Intermodal.CC@cfl-mm.lu.
Sélectionnez une connexion pour plus de détails
Liaison Bettembourg - Rostock
Connexion CFL intermodal
Adresse
Bettembourg
3434 Bettembourg
Coordonnées GPS : 49° 31' 22,56'' N
6° 2' 55,65'' E
Adresse
Rostock Port
18147 Rostock
Coordonnées GPS : 54° 8' 42,27'' N
12° 6' 29,4'' E
Bettembourg - Rostock
Closing | Pick-up | ||
---|---|---|---|
Lundi | 09:00 | Mardi | 09:00 |
Mercredi | 11:00 | Jeudi | 12:00 |
Vendredi | 19:00 | Samedi | 18:00 |
Rostock - Bettembourg
Closing | Pick-up | ||
---|---|---|---|
Mardi | 12:00 | Mercredi | 17:00 |
Jeudi | 15:00 | Vendredi | 17:00 |
Dimanche | 05:00 | Lundi | 07:00 |
Liaison Bettembourg - Anvers
Connexion CFL intermodal
Adresse
Bettembourg
3434 Bettembourg
Coordonnées GPS : 49° 31' 22,56'' N
6° 2' 55,65'' E
Adresse
Anvers
2000 Anvers
Coordonnées GPS : 51° 15' 37,09'' N
4° 13' 3,5'' E
Bettembourg-Anvers
Closing | Pick-up | ||
---|---|---|---|
Lundi | 12:00 | Mardi | 06:00 |
Mercredi | 12:00 | Jeudi | 06:00 |
Vendredi | 12:00 | Samedi | 06:00 |
Anvers-Bettembourg
Closing | Pick-up | ||
---|---|---|---|
Lundi | 21:00 | Mardi | 10:45 |
Mercredi | 14:30 | Jeudi | 08:00 |
Vendredi | 16:30 | Samedi | 08:00 |
Liaison Anvers - Göteborg
Connection maritime
Adresse
Anvers
2000 Anvers
Coordonnées GPS : 51° 15' 37,09'' N
4° 13' 3,5'' E
Adresse
Göteborg
413 28 Göteborg
Coordonnées GPS : 57° 43' 9,96'' N
11° 58' 34,89'' E
Liaison Esberjg - Hirsthals
Connection maritime
Adresse
Esbjerg
6700 Esbjerg
Coordonnées GPS : 55° 31' 12'' N
8° 28' 48'' E
Adresse
Hirtshals
9850 Hirtshals
Coordonnées GPS : 57° 34' 60'' N
9° 57' 12'' E
Liaison Hirsthals - Göteborg
Connection maritime
Adresse
Hirtshals
9850 Hirtshals
Coordonnées GPS : 57° 34' 60'' N
9° 57' 12'' E
Adresse
Göteborg
413 28 Göteborg
Coordonnées GPS : 57° 43' 9,96'' N
11° 58' 34,89'' E
Liaison Zeebrugge - Dublin
Connection maritime
Adresse
Dublin
1 Dublin
Coordonnées GPS : 53° 20' 55,83'' N
6° 15' 51,17'' W
Liaison Bettembourg - Kiel
Connexion CFL intermodal
Adresse
Bettembourg
3434 Bettembourg
Coordonnées GPS : 49° 31' 22,56'' N
6° 2' 55,65'' E
Adresse
Schwedenkai
24103 Kiel
Coordonnées GPS : 54° 19' 9,39'' N
10° 8' 15,06'' E
Bettembourg - Kiel
Closing | Pick-up | ||
---|---|---|---|
Mardi | 10:00 | Mercredi | 10:30 |
Jeudi | 12:00 | Vendredi | 16:00 |
Samedi | 14:00 | Dimanche | 16:00 |
Kiel - Bettembourg
Closing | Pick-up | ||
---|---|---|---|
Lundi | 10:00 | Mardi | 09:00 |
Mercredi | 06:00 | Jeudi | 12:00 |
Vendredi | 10:00 | Samedi | 16:00 |
Liaison Bettembourg - Le Boulou
Connexion autre opérateur
Adresse
Bettembourg
3434 Bettembourg
Coordonnées GPS : 49° 31' 22,56'' N
6° 2' 55,65'' E
Adresse
Le Boulou
66160 Le Boulou
Coordonnées GPS : 42° 31' 36,26'' N
2° 47' 51,89'' E
Bettembourg-Le Boulou Containers
Closing | Pick-up | ||
---|---|---|---|
Lundi | 14:00 | Mardi | 15:00 |
Mardi | 00:30 | Mardi | 21:00 |
Mardi | 12:00 | Mercredi | 10:00 |
Mercredi | 00:30 | Mercredi | 21:00 |
Mercredi | 12:00 | Jeudi | 10:00 |
Jeudi | 00:30 | Jeudi | 21:00 |
Jeudi | 12:00 | Vendredi | 10:00 |
Vendredi | 00:30 | Vendredi | 21:00 |
Vendredi | 12:00 | Samedi | 10:00 |
Samedi | 00:30 | Lundi | 07:00 |
Samedi | 12:00 | Lundi | 08:00 |
Dimanche | 10:00 | Lundi | 10:00 |
Le Boulou-Bettembourg Containers
Closing | Pick-up | ||
---|---|---|---|
Lundi | 16:30 | Mardi | 16:00 |
Lundi | 21:00 | Mercredi | 03:00 |
Mardi | 12:00 | Mercredi | 09:00 |
Mardi | 16:30 | Mercredi | 16:00 |
Mercredi | 12:00 | Jeudi | 09:00 |
Mercredi | 16:30 | Jeudi | 16:00 |
Jeudi | 12:00 | Vendredi | 09:00 |
Jeudi | 16:30 | Vendredi | 16:00 |
Vendredi | 12:00 | Samedi | 09:00 |
Vendredi | 16:30 | Samedi | 16:00 |
Samedi | 12:00 | Dimanche | 09:00 |
Samedi | 16:30 | Dimanche | 18:00 |
Samedi | 17:00 | Lundi | 03:00 |
Bettembourg-Le Boulou Trailers (craneable & non-craneable semi-trailers)
Closing | Pick-up | ||
---|---|---|---|
Lundi | 15:00 | Mardi | 18:30 |
Mardi | 01:00 | Mardi | 22:00 |
Mardi | 12:00 | Mercredi | 13:00 |
Mercredi | 01:00 | Mercredi | 22:00 |
Mercredi | 12:00 | Jeudi | 13:00 |
Jeudi | 01:00 | Jeudi | 22:00 |
Jeudi | 12:00 | Vendredi | 13:00 |
Vendredi | 01:00 | Vendredi | 22:00 |
Vendredi | 12:00 | Samedi | 13:00 |
Samedi | 01:00 | Samedi | 22:00 |
Samedi | 11:00 | Dimanche | 10:30 |
Samedi | 16:00 | Dimanche | 16:30 |
Dimanche | 08:00 | Lundi | 10:30 |
Le Boulou-Bettembourg Trailers (craneable & non-craneable semi-trailers)
Closing | Pick-up | ||
---|---|---|---|
Lundi | 17:30 | Mercredi | 11:00 |
Mardi | 05:00 | Mercredi | 11:00 |
Mardi | 13:00 | Mercredi | 11:00 |
Mardi | 17:30 | Samedi | 18:00 |
Mercredi | 13:00 | Samedi | 18:00 |
Mercredi | 17:30 | Samedi | 18:00 |
Jeudi | 13:00 | Samedi | 18:00 |
Jeudi | 17:30 | Samedi | 18:00 |
Vendredi | 13:00 | Mardi | 09:00 |
Vendredi | 17:30 | Mardi | 09:00 |
Samedi | 13:00 | Mardi | 09:00 |
Samedi | 18:00 | Mardi | 09:00 |
Dimanche | 11:00 | Jeudi | 12:00 |
Liaison Bettembourg - Champigneulles (Nancy)
Connexion CFL intermodal
Adresse
Bettembourg
3434 Bettembourg
Coordonnées GPS : 49° 31' 22,56'' N
6° 2' 55,65'' E
Bettembourg-Champigneulles
Closing | Pick-up | ||
---|---|---|---|
Dimanche | 00:01 | Lundi | 08:00 |
Mercredi | 00:01 | Mercredi | 10:30 |
Vendredi | 00:01 | Vendredi | 10:30 |
Champigneulles-Bettembourg
Closing | Pick-up | ||
---|---|---|---|
Mardi | 16:00 | Mardi | 23:59 |
Jeudi | 16:00 | Vendredi | 02:00 |
Vendredi | 17:30 | Dimanche | 02:00 |
Liaison Bettembourg - Valenton (Paris)
Connexion CFL intermodal
Adresse
Bettembourg
3434 Bettembourg
Coordonnées GPS : 49° 31' 22,56'' N
6° 2' 55,65'' E
Adresse
Valenton
94460 Valenton
Coordonnées GPS : 48° 44' 58,63'' N
2° 25' 29,81'' E
Bettembourg-Valenton
Closing | Pick-up | ||
---|---|---|---|
Samedi | 06:00 | Mardi | 05:15 |
Valenton-Bettembourg
Closing | Pick-up | ||
---|---|---|---|
Mardi | 16:00 | Samedi | 06:00 |
Liaison Bettembourg - Lyon
Connexion CFL intermodal
Adresse
Bettembourg
3434 Bettembourg
Coordonnées GPS : 49° 31' 22,56'' N
6° 2' 55,65'' E
Adresse
Lyon
69000 Lyon
Coordonnées GPS : 45° 45' 28,99'' N
4° 45' 54,29'' E
Bettembourg-Lyon
Closing | Pick-up | ||
---|---|---|---|
Lundi | 16:30 | Mardi | 09:30 |
Mardi | 16:30 | Mercredi | 09:30 |
Mercredi | 16:30 | Jeudi | 09:30 |
Jeudi | 16:30 | Vendredi | 09:30 |
Vendredi | 16:30 | Samedi | 09:30 |
Samedi | 17:00 | Lundi | 08:00 |
Lyon-Bettembourg
Closing | Pick-up | ||
---|---|---|---|
Lundi | 17:00 | Mardi | 09:00 |
Mardi | 17:00 | Mercredi | 09:00 |
Mercredi | 17:00 | Jeudi | 09:00 |
Jeudi | 17:00 | Vendredi | 09:00 |
Vendredi | 17:00 | Samedi | 09:00 |
Samedi | 11:45 | Dimanche | 15:00 |
Liaison Bettembourg - Poznan
Connexion CFL intermodal
Adresse
Bettembourg
3434 Bettembourg
Coordonnées GPS : 49° 31' 22,56'' N
6° 2' 55,65'' E
Adresse
Poznan
60-001 Poznan
Coordonnées GPS : 52° 24' 1,6'' N
16° 45' 41,7'' E
Bettembourg-Poznan
Closing | Pick-up | ||
---|---|---|---|
Lundi | 20:00 | Mercredi | 07:30 |
Jeudi | 20:00 | Samedi | 07:30 |
Vendredi | 20:00 | Dimanche | 07:30 |
Dimanche | 20:00 | Mardi | 07:30 |
Poznan-Bettembourg
Closing | Pick-up | ||
---|---|---|---|
Mardi | 10:30 | Mercredi | 22:00 |
Mercredi | 10:30 | Jeudi | 22:00 |
Samedi | 10:30 | Dimanche | 22:00 |
Dimanche | 10:30 | Lundi | 22:00 |
Liaison Bettembourg - Trieste
Connexion CFL intermodal
Adresse
Bettembourg
3434 Bettembourg
Coordonnées GPS : 49° 31' 22,56'' N
6° 2' 55,65'' E
Adresse
Trieste
34121 Trieste
Coordonnées GPS : 45° 37' 59,99'' N
13° 28' 48'' E
Bettembourg-Trieste
Closing | Pick-up | ||
---|---|---|---|
Lundi | 01:30 | Mardi | 09:30 |
Lundi | 17:00 | Mercredi | 09:30 |
Mardi | 01:30 | Jeudi | 01:00 |
Mercredi | 01:00 | Jeudi | 09:30 |
Mercredi | 17:00 | Vendredi | 09:30 |
Jeudi | 01:30 | Samedi | 01:00 |
Jeudi | 17:00 | Samedi | 09:30 |
Vendredi | 01:30 | Dimanche | 01:00 |
Vendredi | 17:00 | Dimanche | 09:30 |
Samedi | 01:30 | Lundi | 01:00 |
Samedi | 17:00 | Lundi | 09:30 |
Dimanche | 09:00 | Mardi | 01:00 |
Trieste-Bettembourg
Closing | Pick-up | ||
---|---|---|---|
Dimanche | 21:00 | Mardi | 20:00 |
Dimanche | 21:00 | Mercredi | 00:30 |
Lundi | 21:00 | Mercredi | 20:00 |
Lundi | 21:00 | Jeudi | 00:30 |
Mardi | 21:00 | Vendredi | 00:30 |
Mercredi | 21:00 | Vendredi | 20:00 |
Mercredi | 21:00 | Samedi | 00:30 |
Jeudi | 21:00 | Dimanche | 00:30 |
Vendredi | 21:00 | Dimanche | 20:00 |
Vendredi | 21:00 | Lundi | 00:30 |
Samedi | 21:00 | Lundi | 20:00 |
Samedi | 21:00 | Mardi | 00:30 |
Liaison Trieste - Istanbul
Connection maritime
Adresse
Trieste
34121 Trieste
Coordonnées GPS : 45° 37' 59,99'' N
13° 28' 48'' E
Adresse
Istanbul
34010 Istanbul
Coordonnées GPS : 41° 0' 17,94'' N
28° 43' 55,18'' E
Liaison Trieste - Izmir
Connection maritime
Adresse
Trieste
34121 Trieste
Coordonnées GPS : 45° 37' 59,99'' N
13° 28' 48'' E
Adresse
Izmir
35030 Izmir
Coordonnées GPS : 38° 25' 12'' N
27° 8' 24'' E
Liaison Trieste - Mersin
Connection maritime
Adresse
Trieste
34121 Trieste
Coordonnées GPS : 45° 37' 59,99'' N
13° 28' 48'' E
Adresse
Mersin
33010 Mersin
Coordonnées GPS : 36° 47' 60'' N
34° 37' 60'' E
Liaison Zeebrugge - Esbjerg
Connection maritime
Adresse
Esbjerg
6700 Esbjerg
Coordonnées GPS : 55° 31' 12'' N
8° 28' 48'' E
Liaison Zeebrugge - Immingham
Connection maritime
Adresse
Immingham Dock
DN40 2LZ Immingham
Coordonnées GPS : 53° 37' 40,35'' N
0° 11' 16,5'' W
Liaison Zeebrugge - London
Connection maritime
Adresse
London Container Terminal
RM18 7HX Tilbury
Coordonnées GPS : 51° 32' 24'' N
0° 7' 12'' W
Connexions hebdomadaires
Adresse
Bettembourg
3434 Bettembourg
Coordonnées GPS : 49° 31' 22,56'' N
6° 2' 55,65'' E
Connexions hebdomadaires
Lyon | 6x |
Anvers | 3x |
Le Boulou | 25x |
Trieste | 12x |
Valenton | 1x |
Poznan | 4x |
Kiel | 3x |
Rostock | 3x |
Sélectionnez une connexion pour plus de détails
C’est grâce à notre situation idéale au cœur de l’Europe, qu’ensemble, avec nos trains, nous construisons l’avenir en réduisant l’empreinte écologique.
Luc Baronheid (Expert transport combiné CFL multimodal)
À votre service
Demander un devisBesoin d'aide ?
Nos équipes sont disponibles pour répondre à vos questions.
Je souhaite envoyer un mail