Kombinierter Verkehr
Unser Netzwerk von intermodalen Zügen verbindet die wichtigsten Häfen und europäischen Industriezentren effizient miteinander.
Unsere Dienstleistungen für den kombinierten Verkehr :
- Handling und Transport von intermodalen Transporteinheiten (ITU): kranbare und nicht-kranbare Sattelauflieger, Container von 20’ bis 45’ (dry, Wechselbehälter, Box, Frigo), Tankcontainer von 20’ bis 40’ für flüssige und feste Stoffe, swap body, etc..
- Vor- und Nachlauf
- ITU-Lagerung auf dem Terminal
Wir werden Sie über diese Projekte auf dem Laufenden halten. Bitte zögern Sie nicht, sich für weitere Informationen an unsere engagierten Sales Teams unter IM.Intermodal.CC@cfl-mm.lu zu wenden.
Klicken Sie auf eine Verbindung für weitere Informationen
Verbindung Bettemburg - Rostock
CFL intermodal - Verbindung
Adresse
Bettembourg
3434 Bettembourg
GPS-Koordinaten : 49° 31' 22,56'' N
6° 2' 55,65'' E
Adresse
Rostock Port
18147 Rostock
GPS-Koordinaten : 54° 8' 42,27'' N
12° 6' 29,4'' E
Bettemburg - Rostock
Closing | Pick-up | ||
---|---|---|---|
Montag | 09:00 | Dienstag | 09:00 |
Mittwoch | 11:00 | Donnerstag | 12:00 |
Freitag | 19:00 | Samstag | 18:00 |
Rostock - Bettemburg
Closing | Pick-up | ||
---|---|---|---|
Dienstag | 12:00 | Mittwoch | 17:00 |
Donnerstag | 15:00 | Freitag | 17:00 |
Sonnntag | 05:00 | Montag | 07:00 |
Verbindung Bettemburg - Antwerpen
CFL intermodal - Verbindung
Adresse
Bettembourg
3434 Bettembourg
GPS-Koordinaten : 49° 31' 22,56'' N
6° 2' 55,65'' E
Adresse
Antwerpen
2000 Antwerpen
GPS-Koordinaten : 51° 15' 37,09'' N
4° 13' 3,5'' E
Bettemburg - Antwerpen
Closing | Pick-up | ||
---|---|---|---|
Montag | 12:00 | Dienstag | 06:00 |
Mittwoch | 12:00 | Donnerstag | 06:00 |
Freitag | 12:00 | Samstag | 06:00 |
Antwerpen - Bettemburg
Closing | Pick-up | ||
---|---|---|---|
Montag | 21:00 | Dienstag | 10:45 |
Mittwoch | 14:30 | Donnerstag | 08:00 |
Freitag | 14:30 | Samstag | 08:00 |
Verbindung Antwerpen - Göteborg
Seeverbindung
Adresse
Antwerpen
2000 Antwerpen
GPS-Koordinaten : 51° 15' 37,09'' N
4° 13' 3,5'' E
Adresse
Göteborg
413 28 Göteborg
GPS-Koordinaten : 57° 43' 9,96'' N
11° 58' 34,89'' E
Verbindung Esberjg - Hirsthals
Seeverbindung
Adresse
Esbjerg
6700 Esbjerg
GPS-Koordinaten : 55° 31' 12'' N
8° 28' 48'' E
Adresse
Hirtshals
9850 Hirtshals
GPS-Koordinaten : 57° 34' 60'' N
9° 57' 12'' E
Verbindung Hirsthals - Göteborg
Seeverbindung
Adresse
Hirtshals
9850 Hirtshals
GPS-Koordinaten : 57° 34' 60'' N
9° 57' 12'' E
Adresse
Göteborg
413 28 Göteborg
GPS-Koordinaten : 57° 43' 9,96'' N
11° 58' 34,89'' E
Verbindung Zeebrugge - Dublin
Seeverbindung
Adresse
Dublin
1 Dublin
GPS-Koordinaten : 53° 20' 55,83'' N
6° 15' 51,17'' W
Verbindung Bettemburg - Kiel
CFL intermodal - Verbindung
Adresse
Bettembourg
3434 Bettembourg
GPS-Koordinaten : 49° 31' 22,56'' N
6° 2' 55,65'' E
Adresse
Schwedenkai
24103 Kiel
GPS-Koordinaten : 54° 19' 9,39'' N
10° 8' 15,06'' E
Bettemburg - Kiel
Closing | Pick-up | ||
---|---|---|---|
Dienstag | 10:00 | Mittwoch | 10:30 |
Donnerstag | 12:00 | Freitag | 16:00 |
Samstag | 14:00 | Sonnntag | 16:00 |
Kiel - Bettemburg
Closing | Pick-up | ||
---|---|---|---|
Montag | 10:00 | Dienstag | 09:00 |
Mittwoch | 06:00 | Donnerstag | 12:00 |
Freitag | 10:00 | Samstag | 16:00 |
Verbindung Bettemburg - Le Boulou
Drittanbieter
Adresse
Bettembourg
3434 Bettembourg
GPS-Koordinaten : 49° 31' 22,56'' N
6° 2' 55,65'' E
Adresse
Le Boulou
66160 Le Boulou
GPS-Koordinaten : 42° 31' 36,26'' N
2° 47' 51,89'' E
Bettemburg-Le Boulou (Container)
Closing | Pick-up | ||
---|---|---|---|
Montag | 14:00 | Dienstag | 15:00 |
Dienstag | 00:30 | Dienstag | 21:00 |
Dienstag | 12:00 | Mittwoch | 10:00 |
Mittwoch | 00:30 | Mittwoch | 21:00 |
Mittwoch | 12:00 | Donnerstag | 10:00 |
Donnerstag | 00:30 | Donnerstag | 21:00 |
Donnerstag | 12:00 | Freitag | 10:00 |
Freitag | 00:30 | Freitag | 21:00 |
Freitag | 12:00 | Samstag | 10:00 |
Samstag | 00:30 | Montag | 07:00 |
Samstag | 12:00 | Montag | 08:00 |
Sonnntag | 10:00 | Montag | 10:00 |
Le Boulou-Bettemburg (Container)
Closing | Pick-up | ||
---|---|---|---|
Montag | 16:30 | Dienstag | 16:00 |
Montag | 21:00 | Mittwoch | 03:00 |
Dienstag | 12:00 | Mittwoch | 09:00 |
Dienstag | 16:30 | Mittwoch | 16:00 |
Mittwoch | 12:00 | Donnerstag | 09:00 |
Mittwoch | 16:30 | Donnerstag | 16:00 |
Donnerstag | 12:00 | Freitag | 09:00 |
Donnerstag | 16:30 | Freitag | 16:00 |
Freitag | 12:00 | Samstag | 09:00 |
Freitag | 16:30 | Samstag | 16:00 |
Samstag | 12:00 | Sonnntag | 09:00 |
Samstag | 16:30 | Sonnntag | 18:00 |
Samstag | 17:00 | Montag | 03:00 |
Bettemburg-Le Boulou (kranbare und nicht kranbare Sattelauflieger)
Closing | Pick-up | ||
---|---|---|---|
Montag | 15:00 | Dienstag | 18:30 |
Dienstag | 01:00 | Dienstag | 22:00 |
Dienstag | 12:00 | Mittwoch | 13:00 |
Mittwoch | 01:00 | Mittwoch | 22:00 |
Mittwoch | 12:00 | Donnerstag | 13:00 |
Donnerstag | 01:00 | Donnerstag | 22:00 |
Donnerstag | 12:00 | Freitag | 13:00 |
Freitag | 01:00 | Freitag | 22:00 |
Freitag | 12:00 | Samstag | 13:00 |
Samstag | 01:00 | Samstag | 22:00 |
Samstag | 11:00 | Sonnntag | 10:30 |
Samstag | 16:00 | Sonnntag | 16:30 |
Sonnntag | 08:00 | Montag | 10:30 |
Le Boulou-Bettemburg (kranbare und nicht kranbare Sattelauflieger)
Closing | Pick-up | ||
---|---|---|---|
Montag | 17:30 | Mittwoch | 11:00 |
Dienstag | 05:00 | Mittwoch | 11:00 |
Dienstag | 13:00 | Mittwoch | 11:00 |
Dienstag | 17:30 | Samstag | 18:00 |
Mittwoch | 13:00 | Samstag | 18:00 |
Mittwoch | 17:30 | Samstag | 18:00 |
Donnerstag | 13:00 | Samstag | 18:00 |
Donnerstag | 17:30 | Samstag | 18:00 |
Freitag | 13:00 | Dienstag | 09:00 |
Freitag | 17:30 | Dienstag | 09:00 |
Samstag | 13:00 | Dienstag | 09:00 |
Samstag | 18:00 | Dienstag | 09:00 |
Sonnntag | 11:00 | Donnerstag | 12:00 |
Verbindung Bettemburg - Champigneulles (Nancy)
CFL intermodal - Verbindung
Adresse
Bettembourg
3434 Bettembourg
GPS-Koordinaten : 49° 31' 22,56'' N
6° 2' 55,65'' E
Bettemburg-Champigneulles
Closing | Pick-up | ||
---|---|---|---|
Sonnntag | 00:01 | Montag | 08:00 |
Mittwoch | 00:01 | Mittwoch | 10:30 |
Freitag | 00:01 | Freitag | 10:30 |
Champigneulles-Bettemburg
Closing | Pick-up | ||
---|---|---|---|
Dienstag | 16:00 | Dienstag | 23:59 |
Donnerstag | 16:00 | Freitag | 02:00 |
Freitag | 17:30 | Sonnntag | 02:00 |
Verbindung Bettemburg - Valenton (Paris)
CFL intermodal - Verbindung
Adresse
Bettembourg
3434 Bettembourg
GPS-Koordinaten : 49° 31' 22,56'' N
6° 2' 55,65'' E
Adresse
Valenton
94460 Valenton
GPS-Koordinaten : 48° 44' 58,63'' N
2° 25' 29,81'' E
Bettemburg-Valenton
Closing | Pick-up | ||
---|---|---|---|
Samstag | 06:00 | Dienstag | 05:15 |
Valenton-Bettemburg
Closing | Pick-up | ||
---|---|---|---|
Dienstag | 16:00 | Samstag | 06:00 |
Verbindung Bettemburg - Lyon
CFL intermodal - Verbindung
Adresse
Bettembourg
3434 Bettembourg
GPS-Koordinaten : 49° 31' 22,56'' N
6° 2' 55,65'' E
Adresse
Lyon
69000 Lyon
GPS-Koordinaten : 45° 45' 28,99'' N
4° 45' 54,29'' E
Bettemburg-Lyon
Closing | Pick-up | ||
---|---|---|---|
Montag | 16:30 | Dienstag | 09:30 |
Dienstag | 16:30 | Mittwoch | 09:30 |
Mittwoch | 16:30 | Donnerstag | 09:30 |
Donnerstag | 16:30 | Freitag | 09:30 |
Freitag | 16:30 | Samstag | 09:30 |
Samstag | 17:00 | Montag | 08:00 |
Lyon-Bettemburg
Closing | Pick-up | ||
---|---|---|---|
Montag | 17:00 | Dienstag | 09:00 |
Dienstag | 17:00 | Mittwoch | 09:00 |
Mittwoch | 17:00 | Donnerstag | 09:00 |
Donnerstag | 17:00 | Freitag | 09:00 |
Freitag | 17:00 | Samstag | 09:00 |
Samstag | 11:45 | Sonnntag | 15:00 |
Verbindung Bettemburg - Poznan
CFL intermodal - Verbindung
Adresse
Bettembourg
3434 Bettembourg
GPS-Koordinaten : 49° 31' 22,56'' N
6° 2' 55,65'' E
Adresse
Posen
60-001 Posen
GPS-Koordinaten : 52° 24' 1,6'' N
16° 45' 41,7'' E
Bettemburg-Poznan
Closing | Pick-up | ||
---|---|---|---|
Montag | 20:00 | Mittwoch | 07:30 |
Donnerstag | 20:00 | Samstag | 07:30 |
Freitag | 20:00 | Sonnntag | 07:30 |
Sonnntag | 20:00 | Dienstag | 07:30 |
Poznan-Bettemburg
Closing | Pick-up | ||
---|---|---|---|
Dienstag | 10:30 | Mittwoch | 22:00 |
Mittwoch | 10:30 | Donnerstag | 22:00 |
Samstag | 10:30 | Sonnntag | 22:00 |
Sonnntag | 10:30 | Montag | 22:00 |
Verbindung Bettemburg - Trieste
CFL intermodal - Verbindung
Adresse
Bettembourg
3434 Bettembourg
GPS-Koordinaten : 49° 31' 22,56'' N
6° 2' 55,65'' E
Adresse
Triest
34121 Triest
GPS-Koordinaten : 45° 39' 8,28'' N
13° 42' 49,04'' E
Bettemburg-Triest
Closing | Pick-up | ||
---|---|---|---|
Montag | 01:30 | Dienstag | 09:30 |
Montag | 17:00 | Mittwoch | 09:30 |
Cfl.Fret.Solution.Transport.Connection.Day.Tue BT2 | 01:30 | Donnerstag | 01:00 |
Mittwoch | 01:00 | Donnerstag | 09:30 |
Mittwoch | 17:00 | Freitag | 09:30 |
Donnerstag | 01:30 | Samstag | 01:00 |
Donnerstag | 17:00 | Samstag | 09:30 |
Freitag | 01:30 | Sonnntag | 01:00 |
Freitag | 17:00 | Sonnntag | 09:30 |
Samstag | 01:30 | Montag | 01:00 |
Samstag | 17:00 | Montag | 09:30 |
Sonnntag | 09:00 | Dienstag | 01:00 |
Triest-Bettemburg
Closing | Pick-up | ||
---|---|---|---|
Sonnntag | 21:00 | Dienstag | 20:00 |
Sonnntag | 21:00 | Mittwoch | 00:30 |
Montag | 21:00 | Mittwoch | 20:00 |
Montag | 21:00 | Donnerstag | 00:30 |
Dienstag | 21:00 | Freitag | 00:30 |
Mittwoch | 21:00 | Freitag | 20:00 |
Mittwoch | 21:00 | Samstag | 00:30 |
Donnerstag | 21:00 | Sonnntag | 00:30 |
Freitag | 21:00 | Sonnntag | 20:00 |
Freitag | 21:00 | Montag | 00:30 |
Samstag | 21:00 | Montag | 20:00 |
Samstag | 21:00 | Dienstag | 00:30 |
Verbindung Triest - Istanbul
Seeverbindung
Adresse
Triest
34121 Triest
GPS-Koordinaten : 45° 39' 8,28'' N
13° 42' 49,04'' E
Adresse
Istanbul
34010 Istanbul
GPS-Koordinaten : 41° 0' 17,94'' N
28° 43' 55,18'' E
Verbindung Triest - Izmir
Seeverbindung
Adresse
Triest
34121 Triest
GPS-Koordinaten : 45° 39' 8,28'' N
13° 42' 49,04'' E
Adresse
Izmir
35030 Izmir
GPS-Koordinaten : 38° 25' 3,33'' N
26° 56' 22,68'' E
Verbindung Triest - Mersin
Seeverbindung
Adresse
Triest
34121 Triest
GPS-Koordinaten : 45° 39' 8,28'' N
13° 42' 49,04'' E
Adresse
Mersin
33010 Mersin
GPS-Koordinaten : 36° 44' 33,48'' N
34° 23' 19,76'' E
Verbindung Zeebrugge - Esbjerg
Seeverbindung
Adresse
Esbjerg
6700 Esbjerg
GPS-Koordinaten : 55° 31' 12'' N
8° 28' 48'' E
Verbindung Zeebrugge - Immingham
Seeverbindung
Adresse
Immingham Dock
DN40 2LZ Immingham
GPS-Koordinaten : 53° 36' 56,85'' N
0° 12' 57,3'' W
Verbindung Zeebrugge - London
Seeverbindung
Adresse
London Container Terminal
RM18 7HX Tilbury
GPS-Koordinaten : 51° 32' 24'' N
0° 7' 12'' W
Wöchentliche Verbindungen
Adresse
Bettembourg
3434 Bettembourg
GPS-Koordinaten : 49° 31' 22,56'' N
6° 2' 55,65'' E
Wöchentliche Verbindungen
Lyon | 6x |
Antwerpen | 3x |
Le Boulou | 25x |
Triest | 12x |
Valenton | 1x |
Poznan | 4x |
Kiel | 3x |
Rostock | 3x |
Klicken Sie auf eine Konnektion für weitere Infos
Dank unserer idealen Lage im Herzen Europas bauen wir mit unseren Zügen die Zukunft auf, indem wir den ökologischen Fußabdruck verringern.
Luc Baronheid (Experte kombinierter Verkehr CFL multimodal)
Zu Ihrer Verfügung
PreisanfrageBenötigen Sie Hilfe?
Unsere Teams stehen Ihnen zur Verfügung, um Ihre Fragen zu beantworten.
Ich möchte eine E-Mail senden