Kombinierter Verkehr
Mit einem starken intermodalen Netzwerk in ganz Europa, langjährigen Partnern und maßgeschneiderten Transportlösungen bringen wir als Intermodal-Operateur Ihre Waren sicher ans Ziel. Unsere intermodalen Shuttle-Züge transportieren kranbare und nicht-kranbare Sattelauflieger, Container von 20’ bis 45’ (dry, Wechselbrücken, Box, Frigo), Tankcontainer von 20’ bis 40’ für flüssige und feste Stoffe sowie Wechselbrücken.
Unsere Experten stehen beratend zur Seite und organisieren bei Bedarf den Vor- und Nachlauf der gesamten Transportkette.
Klicken Sie auf eine Verbindung für weitere Informationen
CFL intermodal - Verbindung
Adresse
Bettembourg
3434 Bettembourg
Adresse
Skandinavienkai
23570 Lübeck-Travemünde
Bettembourg - Lübeck
| Closing | Pick-up | ||
|---|---|---|---|
| Montag | 12:00 | Dienstag | 14:00 |
| Dienstag | 10:00 | Mittwoch | 07:30 |
| Donnerstag | 10:00 | Freitag | 07:30 |
| Samstag | 06:00 | Sonntag | 07:30 |
Lübeck - Bettembourg
| Closing | Pick-up | ||
|---|---|---|---|
| Dienstag | 22:30 | Mittwoch | 23:30 |
| Mittwoch | 16:30 | Donnerstag | 16:00 |
| Freitag | 16:00 | Samstag | 16:00 |
| Sonntag | 16:00 | Montag | 15:00 |
CFL intermodal - Verbindung
Adresse
Bettembourg
3434 Bettembourg
Adresse
Scheldelaan 800 – haven 755
2040 Antwerpen
Bettemburg - Antwerpen
| Closing | Pick-up | ||
|---|---|---|---|
| Sonntag | 10:00 | Montag | 14:00 |
| Dienstag | 14:00 | Mittwoch | 07:00 |
| Donnerstag | 12:00 | Freitag | 07:00 |
Antwerpen - Bettemburg
| Closing | Pick-up | ||
|---|---|---|---|
| Montag | 19:30 | Dienstag | 14:00 |
| Mittwoch | 16:00 | Donnerstag | 10:00 |
| Freitag | 16:00 | Samstag | 10:00 |
Drittanbieter
Adresse
Bettembourg
3434 Bettembourg
Adresse
Halkali
34303 Halkali
Bettemburg - Saarbrücken - Halkali
| Closing | Pick-up | ||
|---|---|---|---|
| Mittwoch | 12:00 | Freitag | 21:00 |
| Samstag | 10:00 | Montag | 21:00 |
Transitzeit je Abfahrt plus 1 Woche (z. B. Closing Montag und Pick-up Mittwoch der Folgewoche).
Halkali - Saarbrücken - Bettemburg
| Closing | Pick-up | ||
|---|---|---|---|
| Dienstag | 02:00 | Donnerstag | 02:00 |
| Freitag | 02:00 | Sonntag | 02:00 |
Transitzeit je Abfahrt plus 1 Woche (z. B. Closing Montag und Pick-up Mittwoch der Folgewoche).
Drittanbieter
Adresse
Bettembourg
3434 Bettembourg
Adresse
Plateforme d’autoroutes ferroviaires Distriport
66160 Le Boulou
Bettemburg-Le Boulou (kranbare und nicht kranbare Sattelauflieger und Containter)
| Closing | Pick-up |
|---|
3-4 Abfahrten pro Tag, Fahrzeit ca. 25-30 Stunden
CFL intermodal - Verbindung
Adresse
Bettembourg
3434 Bettembourg
Adresse
1 Rue de Chalon-sur-Saône
69000 Lyon
Bettemburg-Lyon
| Closing | Pick-up | ||
|---|---|---|---|
| Montag | 16:30 | Dienstag | 09:30 |
| Dienstag | 16:30 | Mittwoch | 09:30 |
| Mittwoch | 16:30 | Donnerstag | 09:30 |
| Donnerstag | 16:30 | Freitag | 09:30 |
| Freitag | 16:30 | Samstag | 10:00 |
| Samstag | 16:30 | Montag | 07:30 |
Lyon-Bettemburg
| Closing | Pick-up | ||
|---|---|---|---|
| Montag | 16:30 | Dienstag | 09:00 |
| Dienstag | 16:30 | Mittwoch | 09:00 |
| Mittwoch | 16:30 | Donnerstag | 09:00 |
| Donnerstag | 16:30 | Freitag | 09:00 |
| Freitag | 16:30 | Samstag | 09:00 |
| Samstag | 13:00 | Sonntag | 15:00 |
Drittanbieter
Adresse
Bettembourg
3434 Bettembourg
Adresse
14 avenue Alegera Ambrogio
64990 Mouguerre
Bettemburg-Mouguerre Container
| Closing | Pick-up | ||
|---|---|---|---|
| Montag | 13:00 | Mittwoch | 08:00 |
| Mittwoch | 06:00 | Freitag | 08:00 |
| Donnerstag | 06:00 | Samstag | 08:00 |
| Sonntag | 05:00 | Dienstag | 08:00 |
Mouguerre-Bettemburg Container
| Closing | Pick-up | ||
|---|---|---|---|
| Montag | 17:45 | Mittwoch | 13:00 |
| Dienstag | 17:45 | Donnerstag | 13:00 |
| Donnerstag | 17:45 | Samstag | 22:00 |
| Freitag | 17:45 | Sonntag | 22:00 |
Bettemburg-Mouguerre Trailer
| Closing | Pick-up | ||
|---|---|---|---|
| Montag | 13:00 | Mittwoch | 06:00 |
| Mittwoch | 13:00 | Freitag | 06:00 |
| Donnerstag | 13:00 | Samstag | 06:00 |
| Sonntag | 05:00 | Dienstag | 06:00 |
Mouguerre-Bettemburg Trailer
| Closing | Pick-up | ||
|---|---|---|---|
| Montag | 21:30 | Mittwoch | 13:00 |
| Dienstag | 21:30 | Donnerstag | 13:00 |
| Donnerstag | 21:30 | Samstag | 22:00 |
| Freitag | 21:30 | Sonntag | 22:00 |
CFL intermodal - Verbindung
Adresse
320 Avenue de Barcelone
66000 Perpignan
Adresse
Jasin, ul. Rabowicka 65
62-020 Swarzędz
Poznań - Perpignan
| Closing | Pick-up | ||
|---|---|---|---|
| Montag | 10:30 | Donnerstag | 14:30 |
Perpignan - Poznań
| Closing | Pick-up | ||
|---|---|---|---|
| Freitag | 08:00 | Sonntag | 18:00 |
CFL intermodal - Verbindung
Adresse
Bettembourg
3434 Bettembourg
Adresse
Punto Franco Nuovo Riva Traiana
34123 Triest
Bettemburg-Triest Samer
| Closing | Pick-up | ||
|---|---|---|---|
| Montag | 23:00 | Mittwoch | 14:00 |
| Dienstag | 23:00 | Donnerstag | 14:00 |
| Mittwoch | 23:00 | Freitag | 14:00 |
| Freitag | 23:00 | Sonntag | 14:00 |
| Samstag | 23:00 | Montag | 14:00 |
| Sonntag | 23:00 | Dienstag | 14:00 |
Triest Samer-Bettemburg
| Closing | Pick-up | ||
|---|---|---|---|
| Montag | 13:00 | Mittwoch | 23:30 |
| Dienstag | 13:00 | Donnerstag | 23:30 |
| Mittwoch | 13:00 | Freitag | 23:30 |
| Donnerstag | 13:00 | Sonntag | 23:30 |
| Freitag | 13:00 | Sonntag | 23:30 |
| Sonntag | 13:00 | Dienstag | 23:30 |
Bettemburg - Triest HHLA/PLT
| Closing | Pick-up | ||
|---|---|---|---|
| Dienstag | 23:00 | Mittwoch | 23:00 |
| Donnerstag | 23:00 | Samstag | 23:00 |
| Samstag | 23:00 | Montag | 23:00 |
Triest HHLA/PLT - Bettemburg
| Closing | Pick-up | ||
|---|---|---|---|
| Montag | 21:00 | Mittwoch | 05:00 |
| Donnerstag | 21:00 | Samstag | 05:00 |
| Samstag | 21:00 | Montag | 05:00 |
CFL intermodal - Verbindung
Adresse
Bettembourg
3434 Bettembourg
Adresse
1 rue Pierre Sémard
94388 Bonneuil sur Marne
Bettemburg-Valenton
| Closing | Pick-up | ||
|---|---|---|---|
| Freitag | 06:30 | Montag | 05:15 |
Valenton-Bettemburg
| Closing | Pick-up | ||
|---|---|---|---|
| Montag | 12:00 | Samstag | 06:30 |
Dank unserer idealen Lage im Herzen Europas bauen wir mit unseren Zügen die Zukunft auf, indem wir den ökologischen Fußabdruck verringern.
Luc Baronheid (Experte kombinierter Verkehr CFL multimodal)